<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<rss version="2.0"
xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" 
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" 
>

<channel>
	<title>Equidad para la Infancia</title>
	<atom:link href="http://www.equidadparalainfancia.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.equidadparalainfancia.org</link>
	<description>Equidad para la infancia.</description>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title><![CDATA[ESTADO MUNDIAL DE LA INFANCIA 2012. Niñas y niños en un mundo urbano]]></title>
		<link>http://www.equidadparalainfancia.org/estado-mundial-de-la-infancia-2012-ninas-y-ninos-en-un-mundo-urbano-992/index.html</link>
		<comments>http://www.equidadparalainfancia.org/estado-mundial-de-la-infancia-2012-ninas-y-ninos-en-un-mundo-urbano-992/index.html</comments>
		<pubDate>Wed 16 2012</pubDate>
		<dc:creator>Equidad para la Infancia</dc:creator>
		<category><![CDATA[Macroeconomía y tendencias globales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.equidadparalainfancia.org/estado-mundial-de-la-infancia-2012-ninas-y-ninos-en-un-mundo-urbano-992</guid>
		<description><![CDATA[Este informe se suma a los an&aacute;lisis y las pruebas cada vez m&aacute;s abundantes, de que la escasez y la desposesi&oacute;n afectan de una manera desproporcionada a los ni&ntilde;os y las familias m&aacute;s pobres y marginados. Y demuestra que este problema es tan frecuente en los centros urbanos como en las zonas rurales aisladas que generalmente relacionamos con la pobreza y la vulnerabilidad.
&nbsp;
Hace&nbsp;evidente&nbsp;que las penurias que sufren los ni&ntilde;os en las comunidades pobres suelen quedar ocultas por los promedios estad&iacute;sticos en los cuales se basan las decisiones sobre asignaci&oacute;n de recursos, lo que perpet&uacute;a esta situaci&oacute;n. Debido a que los promedios no hacen distinciones, la riqueza de algunas personas oculta la pobreza de otras, y esto lleva a que ni&ntilde;os y ni&ntilde;as que padecen carencias graves sigan privados de acceso a servicios esenciales.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equidadparalainfancia.org/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Entrevista Sonia Gianello, Coordinadora general Red latinoamericana del proyecto La Ciudad de los Niños]]></title>
		<link>http://www.equidadparalainfancia.org/entrevista-sonia-gianello-coordinadora-general-red-latinoamericana-del-proyecto-la-ciudad-de-los-ninos-991/index.html</link>
		<comments>http://www.equidadparalainfancia.org/entrevista-sonia-gianello-coordinadora-general-red-latinoamericana-del-proyecto-la-ciudad-de-los-ninos-991/index.html</comments>
		<pubDate>Wed 16 2012</pubDate>
		<dc:creator>Equidad para la Infancia</dc:creator>
		<category><![CDATA[Entrevistas y ponencias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.equidadparalainfancia.org/entrevista-sonia-gianello-coordinadora-general-red-latinoamericana-del-proyecto-la-ciudad-de-los-ninos-991</guid>
		<description><![CDATA[Este proyecto plantea la autonom&iacute;a de los ni&ntilde;os y ni&ntilde;as como un eje central del ejerci&oacute; de la ciudadan&iacute;a, as&iacute; como la incorporaci&oacute;n del juego como un instrumento de participaci&oacute;n.&nbsp;La apropiaci&oacute;n de espacio p&uacute;blico como un objetivo a alcanzar, siendo una necesidad primordial que los ni&ntilde;os ocupen y transiten la ciudad.
&nbsp;
A trav&eacute;s de la conformaci&oacute;n de los consejos de ni&ntilde;os, se instalan espacios institucionales para su participaci&oacute;n. Sonia nos cuenta diversidad de proyectos que han sido propuestos e implementados por los ni&ntilde;os y ni&ntilde;as desde estos consejos, los cuales se ha realizado en articulaci&oacute;n con su comunidad y autoridades p&uacute;blicas.
s
s]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equidadparalainfancia.org/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Proyecto Rosario: La Ciudad de los Niños]]></title>
		<link>http://www.equidadparalainfancia.org/proyecto-rosario-la-ciudad-de-los-ninos-990/index.html</link>
		<comments>http://www.equidadparalainfancia.org/proyecto-rosario-la-ciudad-de-los-ninos-990/index.html</comments>
		<pubDate>Wed 16 2012</pubDate>
		<dc:creator>Equidad para la Infancia</dc:creator>
		<category><![CDATA[Buenas prácticas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.equidadparalainfancia.org/proyecto-rosario-la-ciudad-de-los-ninos-990</guid>
		<description><![CDATA[Con el fin de garantizar que la palabra de los ni&ntilde;os/as y adolescentes sea escuchada por el valor que tiene y asimismo que la misma incidiera en las acciones de gobierno, sobre el territorio f&iacute;sico y simb&oacute;lico de la ciudad. El Municipio cre&oacute; una Comisi&oacute;n Intergubernamental de la Infancia compuesta por al menos un miembro de cada una de las Secretar&iacute;as de Promoci&oacute;n Social, Cultura y Deportes que integran el gobierno municipal, con el objetivo de dar seguimiento a las acciones y propuestas de los Consejos de Ni&ntilde;os. De este proceso salieron muchas ideas, proyectos, que se concretaron y transformaron la ciudad. Por ejemplo el &ldquo;D&iacute;a del Juego y la Convivencia&rdquo; el cual est&aacute; aprobado por el Poder Legislativo (Ordenanza N&ordm; 6.581 de 1998.)&nbsp;. Tambi&eacute;n se pusieron sillas en los parques para que los adultos permanecieran all&iacute; y as&iacute; los ni&ntilde;os y ni&ntilde;as se sintieran seguros para jugar. Es as&iacute; que estos Consejos se convirtieron en espacios concretos institucionales de participaci&oacute;n infantil.
mayor informaci&oacute;n : http://www.laciudaddelasninasylosninos-rosario.blogspot.com.ar/?zx=e988bdd344ea823e
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;&nbsp;

&nbsp;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equidadparalainfancia.org/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[El Cuidado como eje de análisis ]]></title>
		<link>http://www.equidadparalainfancia.org/el-cuidado-como-eje-de-analisis-977/index.html</link>
		<comments>http://www.equidadparalainfancia.org/el-cuidado-como-eje-de-analisis-977/index.html</comments>
		<pubDate>Wed 31 1969</pubDate>
		<dc:creator>Equidad para la Infancia</dc:creator>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.equidadparalainfancia.org/el-cuidado-como-eje-de-analisis-977</guid>
		<description><![CDATA[
    
        
            
            
                
                    
                        &nbsp;Editorial: El Cuidado como eje de an&aacute;lisis 
                        
                    
                
            
            
            &iquest;Qui&eacute;n  cuida? &iquest;Qui&eacute;nes necesitan ser cuidados? En el &aacute;mbito p&uacute;blico y privado  cuidan mayormente las mujeres, y son los ni&ntilde;os, viejos y discapacitados  los que prioritariamente necesitan ser cuidados. En este sentido, el  cuidado se plantea como un eje anal&iacute;tico que como ning&uacute;n otro atraviesa  las relaciones entre g&eacute;neros y generaciones, y deja al trasluz las  relaciones asim&eacute;tricas existentes entre los varones y las mujeres, entre  los ni&ntilde;os y los adultos.&nbsp; 
            
            De esta forma, el cuidado se convierte en una categor&iacute;a  fundamental para pensar las pol&iacute;ticas sociales para la infancia,  contrarrestar las din&aacute;micas de reproducci&oacute;n de la desigualdad y  problematizar los impl&iacute;citos estereotipos que impactan en la vida de los  sujetos. La mayor&iacute;a de los &ndash;a&uacute;n escasos- estudios y abordajes en este  &aacute;mbito, todav&iacute;a son herederos de una perspectiva que, al centrarse s&oacute;lo  en relaciones de dependencia, no permite visibilizar que ni&ntilde;os y ni&ntilde;as  son tambi&eacute;n agentes de cuidado, y no s&oacute;lo receptores del mismo.
            
            Proponemos pensar el cuidado de los ni&ntilde;os y ni&ntilde;as dentro de  marcos relacionales, donde se asuma a los sujetos receptores de cuidado,  pero tambi&eacute;n a los cuidadores y las condiciones del cuidado. El  an&aacute;lisis de los cuidados de la infancia debe considerar a los  prestadores -familia, Estado, mercado y sociedad civil-, los receptores  -ni&ntilde;os y ni&ntilde;as-, as&iacute; como las acciones p&uacute;blicas y privadas dirigidas a  satisfacer las necesidades. Las relaciones sociales de cuidado son ante  todo relaciones entre generaciones, relaciones de g&eacute;nero, relaciones de  clase, relaciones inter&eacute;tnicas. Es decir, son relaciones en las que se  pone en juego la posibilidad de reproducir las desigualdades. No  obstante, un marco de derechos requiere no olvidar el papel central de  Estado como proveedor, regulador y garante de la provisi&oacute;n de un cuidado  de calidad. Las maneras en que las pol&iacute;ticas sociales inciden y definen  lo que ser&aacute; &ldquo;cuidado&rdquo; son m&uacute;ltiples y complejas.
            
            Solo desde marcos dial&oacute;gicos y relacionales donde no se  eclipsen los derechos de unos u otros se podr&aacute; avanzar en pr&aacute;cticas  transformadoras y procesos realmente inclusivos y equitativos.
            &nbsp;
            &nbsp;
            &nbsp;
            El desaf&iacute;o de un sistema nacional de cuidados para el Uruguay. Mar&iacute;a Nieves Rico. Cepal - UNICEF. Uruguay, 2011.
            &nbsp;
            De la evanescencia a la mira: El cuidado como eje de pol&iacute;ticas y de actores en Am&eacute;rica Latina. Ana Sojo. Cepal. 2011
            &nbsp;
            Uso del tiempo, cuidados y bienestar Desaf&iacute;os de Uruguay y la regi&oacute;n. Revista de Ciencias Sociales. A&ntilde;o XXIII - N&ordm; 27. Universidad de la Rep&uacute;blica. Uruguay, 2010. 
            &nbsp;
            The Political and Social Economy of Care in Nicaragua Familialism of Care under an Exclusionary Social Policy Regime. Juliana Mart&iacute;nez Franzoni, Carmen Largaespada-Fredersdorff, Karim Ulloa&nbsp; Koen Voorend.&nbsp; UNRISD. Nicaragua, 2010.
            &nbsp;
            Cuidado infantil y licencias parentales. Cepal - Unicef. 2011
            &nbsp;
            El cuidado como cuesti&oacute;n social desde un enfoque de derechos.&nbsp; Laura C. Pautassi. Cepal. 2007.
        
    
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equidadparalainfancia.org/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Novedades]]></title>
		<link>http://www.equidadparalainfancia.org/novedades-961/index.html</link>
		<comments>http://www.equidadparalainfancia.org/novedades-961/index.html</comments>
		<pubDate>Wed 31 1969</pubDate>
		<dc:creator>Equidad para la Infancia</dc:creator>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.equidadparalainfancia.org/novedades-961</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equidadparalainfancia.org/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[El cuidado como cuestión social desde un enfoque de derechos.]]></title>
		<link>http://www.equidadparalainfancia.org/el-cuidado-como-cuestion-social-desde-un-enfoque-de-derechos-952/index.html</link>
		<comments>http://www.equidadparalainfancia.org/el-cuidado-como-cuestion-social-desde-un-enfoque-de-derechos-952/index.html</comments>
		<pubDate>Tue 13 2012</pubDate>
		<dc:creator>Equidad para la Infancia</dc:creator>
		<category><![CDATA[Políticas sociales y presupuesto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.equidadparalainfancia.org/el-cuidado-como-cuestion-social-desde-un-enfoque-de-derechos-952</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;
La autora manifiesta la necesidad de resignificar el debate que se ha hecho en relaci&oacute;n al cuidado, al proponerlo como un derecho universal. Parte de la pregunta sobre c&oacute;mo incorporar, en una l&oacute;gica de derechos, la complejidad del cuidado. Esto es, no solo &ldquo;relacionado con&rdquo; un status de trabajador/a asalariado o con un &ldquo;sujeto beneficiario&rdquo; o &ldquo;receptor&rdquo; de una pol&iacute;tica de cuidado, sino como un principio inherente a la igualdad de oportunidades y de trato. 

Insiste en el reconocimiento del derecho de cuidar, ser cuidado y cuidarse, de tal forma, que plantea un marco anal&iacute;tico relacional en el que debe incluirse al sujeto cuidado, el cuidador -cuidadora en la mayor&iacute;a de los casos- y las condiciones en que &eacute;ste se brinda. Insistiendo en el rol fundamental del Estado en proveer y regular la provisi&oacute;n del mismo. Justamente en este marco relacional es que propone pensar la desigualdad, dado que al pasarse por alto las condiciones desiguales entre cuidador y receptor de cuidado se invisibilizan las estructuras asim&eacute;tricas de unos sobre otros que reproducen de forma interminable lo que ella denomina &ldquo;cadena de la desigualdad&rdquo;.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equidadparalainfancia.org/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Desafíos: Boletín de la infancia y adolescencia sobre el avance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Cuidado Infantil y  Licencias Parentales]]></title>
		<link>http://www.equidadparalainfancia.org/desafios-boletin-de-la-infancia-y-adolescencia-sobre-el-avance-de-los-objetivos-de-desarrollo-del-milenio-cuidado-infantil-y--licencias-parentales-951/index.html</link>
		<comments>http://www.equidadparalainfancia.org/desafios-boletin-de-la-infancia-y-adolescencia-sobre-el-avance-de-los-objetivos-de-desarrollo-del-milenio-cuidado-infantil-y--licencias-parentales-951/index.html</comments>
		<pubDate>Tue 13 2012</pubDate>
		<dc:creator>Equidad para la Infancia</dc:creator>
		<category><![CDATA[Políticas sociales y presupuesto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.equidadparalainfancia.org/desafios-boletin-de-la-infancia-y-adolescencia-sobre-el-avance-de-los-objetivos-de-desarrollo-del-milenio-cuidado-infantil-y--licencias-parentales-951</guid>
		<description><![CDATA[En este n&uacute;mero se plantean avances y limitaciones en licencias parentales y maternales para el cuidado y se enfatizan las deudas pendientes. Las m&uacute;ltiples necesidades del cuidado en la primera infancia han tenido escasa traducci&oacute;n legal y pr&aacute;ctica, y persisten desigualdades de origen. Para enfrentarlas se requiere de pol&iacute;ticas que universalicen, m&aacute;s all&aacute; del empleo formal, el derecho de ni&ntilde;os y ni&ntilde;as a recibir cuidados, adem&aacute;s de un examen profundo de los modelos imperantes de provisi&oacute;n de cuidado infantil desde el nacimiento. 

Tambi&eacute;n contiene testimonios de ni&ntilde;os y ni&ntilde;as sobre el cuidado de hermanos menores. En Puntos de vista se destaca la perspectiva de la experta argentina Cecilia Grosman. En la secci&oacute;n Aprendiendo de la experiencia se da cuenta de iniciativas nacionales para articular mejor el &aacute;mbito laboral con la vida familiar. Se presenta tambi&eacute;n una breve referencia a eventos recientes y documentos clave sobre el tema.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equidadparalainfancia.org/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[The Political and Social Economy of Care in Nicaragua. Familialism of Care under an Exclusionary Social Policy Regime]]></title>
		<link>http://www.equidadparalainfancia.org/the-political-and-social-economy-of-care-in-nicaragua-familialism-of-care-under-an-exclusionary-social-policy-regime-950/index.html</link>
		<comments>http://www.equidadparalainfancia.org/the-political-and-social-economy-of-care-in-nicaragua-familialism-of-care-under-an-exclusionary-social-policy-regime-950/index.html</comments>
		<pubDate>Tue 13 2012</pubDate>
		<dc:creator>Equidad para la Infancia</dc:creator>
		<category><![CDATA[Políticas sociales y presupuesto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.equidadparalainfancia.org/the-political-and-social-economy-of-care-in-nicaragua-familialism-of-care-under-an-exclusionary-social-policy-regime-950</guid>
		<description><![CDATA[A partir de fuentes estad&iacute;sticas, documentos oficiales y fuentes secundarias, este documento presenta en primer lugar las caracter&iacute;sticas generales del r&eacute;gimen de pol&iacute;tica social nicarag&uuml;ense, tanto en t&eacute;rminos de gasto social como de sus principales componentes (educaci&oacute;n, salud, protecci&oacute;n social y servicios de cuidado propiamente dichos). Adem&aacute;s, a partir de 54 entrevistas con mujeres y hombres de dos municipios contrastantes (Managua y Estel&iacute;), el estudio describe las principales pr&aacute;cticas asociadas al cuidado y las interpreta a la luz de las estad&iacute;sticas disponibles sobre el uso de tiempo. 

Finalmente, en vista de los resultados, se ofrece una discusi&oacute;n de los principales rasgos que tiene la mezcla de pr&aacute;cticas p&uacute;blicas, mercantiles y familiares en materia del cuidado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equidadparalainfancia.org/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Uso del tiempo, cuidados y bienestar: Desafíos de Uruguay y la región]]></title>
		<link>http://www.equidadparalainfancia.org/uso-del-tiempo-cuidados-y-bienestar-desafios-de-uruguay-y-la-region-949/index.html</link>
		<comments>http://www.equidadparalainfancia.org/uso-del-tiempo-cuidados-y-bienestar-desafios-de-uruguay-y-la-region-949/index.html</comments>
		<pubDate>Tue 13 2012</pubDate>
		<dc:creator>Equidad para la Infancia</dc:creator>
		<category><![CDATA[Pobreza, desigualdad e inequidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.equidadparalainfancia.org/uso-del-tiempo-cuidados-y-bienestar-desafios-de-uruguay-y-la-region-949</guid>
		<description><![CDATA[En las Ciencias Sociales, el inter&eacute;s por el tiempo destinado al trabajo no mercantil ha generado una corriente de investigaciones que comenzaron a desplegarse en los pa&iacute;ses desarrollados hace ya varias d&eacute;cadas, para obtener informaci&oacute;n para la toma de decisiones pol&iacute;ticas y la gesti&oacute;n de los recursos humanos. 

En la regi&oacute;n, es apenas en la &uacute;ltima d&eacute;cada que se empezaron a realizar estudios (aunque espor&aacute;dicos) tanto en el &aacute;mbito acad&eacute;mico como en las instituciones encargadas de las estad&iacute;sticas oficiales de algunos pa&iacute;ses. Las transformaciones de los mercados laborales y de las formas de vivir en familia tienen consecuencias en la vida social y econ&oacute;mica, las cuales han mostrado la necesidad de tener informaci&oacute;n sobre el uso del tiempo, ya que las personas y los hogares deben recurrir a una combinaci&oacute;n compleja de actividades, tanto dentro del mercado como en las familias y en las comunidades, para la obtenci&oacute;n de bienestar. Esta corriente de investigaciones proporciona fuertes evidencias emp&iacute;ricas sobre las inequidades sociales y de g&eacute;nero que pueden ser visibilizadas a trav&eacute;s del uso del tiempo en la vida cotidiana.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equidadparalainfancia.org/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[De la evanescencia a la mira: El cuidado como eje de políticas y de actores en América Latina]]></title>
		<link>http://www.equidadparalainfancia.org/de-la-evanescencia-a-la-mira-el-cuidado-como-eje-de-politicas-y-de-actores-en-america-latina-948/index.html</link>
		<comments>http://www.equidadparalainfancia.org/de-la-evanescencia-a-la-mira-el-cuidado-como-eje-de-politicas-y-de-actores-en-america-latina-948/index.html</comments>
		<pubDate>Mon 12 2012</pubDate>
		<dc:creator>Equidad para la Infancia</dc:creator>
		<category><![CDATA[Políticas sociales y presupuesto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.equidadparalainfancia.org/de-la-evanescencia-a-la-mira-el-cuidado-como-eje-de-politicas-y-de-actores-en-america-latina-948</guid>
		<description><![CDATA[El documento, a trav&eacute;s de an&aacute;lisis tanto cualitativos como cuantitativos, muestra la relaci&oacute;n del cuidado con una gama amplia de las pol&iacute;ticas de bienestar, las que comprenden a las mujeres, las familias, la ni&ntilde;ez, los adultos mayores, as&iacute; como los sistemas pensionales, las pol&iacute;ticas de conciliaci&oacute;n familiar, la educaci&oacute;n inicial y preescolar, entre otros. 

Se evidencia la transversalidad tanto sectorial y del ciclo vital que tiene el cuidado como categor&iacute;a de an&aacute;lisis de las pol&iacute;ticas sociales. Siendo un eje central de los an&aacute;lisis las relaciones intergeneracionales, su interdependencia e interconexi&oacute;n.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equidadparalainfancia.org/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

